主要設備 MID-CAREER RECRUITMENT
旋盤部
| メーカー | 機器名 | 台数 |
|---|---|---|
| 森精機 | SL-OB | 1台 |
| SL-15MC | 1台 | |
| SL-25Y/500 | 1台 | |
| SL-2500Y/650 | 2台 | |
| NL2500Y/700 | 4台 | |
| NLX2500Y/700-Pr | 3台 |


スイス型CNC
複合旋盤加工部
| メーカー | 機器名 | 台数 |
|---|---|---|
| スター精密 | SR-20R | 4台 |
| SV-32JⅡ | 1台 | |
| SR-32 | 1台 | |
| SR-32JⅡ | 1台 | |
| SV-32 | 2台 | |
| SV-20 | 2台 | |
| KJR-25 | 1台 | |
| SB-16 | 1台 | |
| SR-20RⅢ | 1台 | |
| SB-20RGB | 3台 | |
| SR-20RIV | 1台 |


マシニングセンタ部
| メーカー | 機器名 | 台数 |
|---|---|---|
| 森精機 | MV40E | 1台 |
| NV5000A/40 | 1台 | |
| NV5000a1A/40 | 1台 | |
| FANUC | α-T14iE | 1台 |
| α-T14iFa | 1台 | |
| α-T14MiA5 | 2台 | |
| α-T14MiB5 | 1台 | |
| α-T14MiB5 Plus | 2台 |


その他
| メーカー | 機器名 | 台数 |
|---|---|---|
| TAKISAWA | 旋盤 | 1台 |
| 曙 | ペンチレース | 3台 |
| エグロ | ペンチレース | 2台 |
| - | ボール盤 | 3台 |
| - | ラジアルボール盤 | 1台 |
| スター精密 | 工具研削盤 | 1台 |
| ミツトヨ | 投影機 | 1台 |
| ミツトヨ | 硬度計(ロックウエル) | 1台 |
| ツガミ | 転造盤5t | 1台 |
| キーエンス | AI機能導入レーザーマーカー MD-X2020A(13Wワイド仕様) |
2台 |
| タイセイ | 全自動洗浄機 | 1台 |
| キーエンス | 測定器IM6500 | 1台 |
| キーエンス | 測定器LM-1000 | 1台 |